Lakásszám | Bruttó alapterület (m2) | Terasz (m2) | Terasz felével bővített bruttó alapter. (m2) | Lakásár bruttó (Ft) | Műszaki leírás | Értékesítettség | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saját kertrész 59m2 | Fsz.1 | 55 | 17 | 64 | --------------- | letöltés | Műszaki Leírás | ELKELT | ||||
Saját kertrész 92m2 | Fsz.2 | 72 | 22 | 83 | --------------- | letöltés | Műszaki Leírás | ELKELT | ||||
Saját kertrész 196 m2 | Fsz.3 | 93 | 27 | 107 | --------------- | letöltés | Műszaki Leírás | ELKELT | ||||
Osztatlan Közös kertrész 560 m2 | I.em.4 | 55 | 14 | 62 | --------------- | letöltés | Műszaki Leírás | ELKELT | ||||
Osztatlan Közös kertrész | I.em.5 | 72 | 12 | 78 | --------------- | letöltés | Műszaki Leírás | ELKELT | ||||
Osztatlan Közös kertrész | I.em.6 | 93 | 10 | 98 | --------------- | letöltés | Műszaki Leírás | ELKELT | ||||
Osztatlan Közös kertrész | II.em.7 | 104 | 123 | 145 | --------------- | letöltés | Műszaki leírás | ELKELT | ||||
|
A lakások belső kialakítása még változtatható! A lakásáraink az 5% ÁFÁT már tartalmazzák. |